江苏某大型印染集团,每天有大量的热水需求,通时又会有海量的废热污水排放,造成了严重的浪费。这个污水节能项目是:污水每小时流量1500吨,废水需要从65度降到55度。甲方的节能方案是计划把工艺水从45度升温到90度,以达到工艺需求。通过我司技术人员现场勘查,与甲方的多轮探讨,最终决定给该印染集团提供21台2000KW污水源热泵,解决生产工艺热能需求。
螺杆式高温水源热泵机组技术参数 | ||
型号~Model | LLR-RG2000FLS/T | |
额定工况 | 制热量 kW | 2000 |
输入功率 kW | 380 | |
机组运行电流 A | 650 | |
电源 | 380V~/3相/50Hz | |
保护装置 | 逆相保护、缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水流保护 | |
制冷剂 | R245fa | |
压缩机台数 | 2 | |
制冷回路 | 2 | |
能量控制 % | 0,25,37.5,50,62.5,75,87.5,100 | |
冷凝器 (热水侧) | 类型 | 壳管式 |
水侧最高承压MPa | 1 | |
进出口管径inch | 10" | |
热水流量m3/h(80℃-90℃) | 172.0 | |
热水产量m3/h(45℃-90℃) | 38.2 | |
水压降kPa | 76 | |
蒸发器 (冷水侧) | 类型 | 壳管式 |
水侧最高承压MPa | 1 | |
进出口管径inch | 8″ | |
水流量m3/h | 139.2 | |
水压降kPa | 78 | |
运转噪音dB(A) | ≤85 | |
整机重量(kg) | 9600 | |
运行重量(kg) | 11000 | |
参考尺寸(L*W*H) | 5600*2400*2850 | |
注:以上数据测试工况为: | ||
1、名义制热工况:蒸发器进出水温度65℃/55℃,冷凝器进出水温度80℃/90℃; | ||
2、规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。 |
螺杆式水源高温热泵机组配置表 | |||
名 称 | 规格 | 品牌 | |
制冷系统 | 压缩机 | RC | Hanbell台湾汉钟 |
壳管换热器 | ZL | 浙江英谷 | |
板换式经济器 | RT | 广州迪伊基/江门东联 | |
油冷 | TL | 浙江英谷 | |
膨胀阀 | TRAE | 美国艾默生/丹佛斯 | |
过滤器 | WINO | 广州威诺 | |
过滤芯 | 4490A | 卡斯托 | |
电器系统 | 控制器 | S7-200 | 西门子 |
触摸屏 | 7寸 | 西门子 | |
温度传感器 | NTC | 中国华工高理 | |
相序控制器 | RC | 邦普 | |
接触器 | GMC | LG | |
热继电器 | GTH | LG | |
中间继电器 | RXM2AB2BD | 施耐德Schneider | |
电缆导线 | 双层绝缘 | 广东珠江 | |
液路电磁阀 | FDF | 上海恒温/艾默生 | |
系统保护装置 | 高低压力控制器 | P830 | 广州威诺 |
水流开关 | LKB | 上海靠博 | |
其他 | 橡塑保温板 | 厚度≥20mm | 华美 |
整体喷漆 | 欧亚灰 | 广东欧亚 | |
注:由于采购或生产周期原因,部分零配件可能采用表格所列品牌外的产品,但不低于表中所列的品牌级别。 |