山东某啤酒厂每天产生1000吨废水,废水温度:15~20℃。污水PH6.5~8.5,水里面无大块悬浮物,会有少量细小悬浮物。同时,该厂每天需要把1000吨25℃的常温水升至30℃-33℃,给啤酒制造前置工艺供热。
现状:每天能耗巨大。天然气:4.8元/m³,蒸汽单价:408元/吨。
节能效果:通过啤酒厂与我们公司几番技术交流,我们给该司提供一台360KW螺杆式水源热泵,满足了客户的工艺需求。同时,每个月为客户节约:16万元。
螺杆式水源热泵机组技术参数 | ||
型号~Model | LLR-R360LS/N | |
名义制热量 | 制热量kw | 356.0 |
输入功率kw | 59.4 | |
运行电流 A | 103.8 | |
电源 | 380V~/3相/50Hz | |
保护装置 | 逆相保护、缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水流保护 | |
制冷剂 | R22 | |
压缩机台数 | 1 | |
制冷回路 | 1 | |
能量控制 % | 0,25%,50%,75%,100% | |
冷凝器 (热水侧) | 类型 | 壳管式 |
水侧最高承压MPa | 1 | |
进出口管径inch | 4″ | |
进/出水温度℃ | 25/33 | |
热水流量m3/h | 38.3 | |
水压降kPa | 50 | |
蒸发器 (冷水侧) | 类型 | 壳管式 |
水侧最高承压MPa | 1 | |
进出口管径inch | 4″ | |
进/出水温度℃ | 15/10 | |
冷水流量m3/h | 51.0 | |
水压降kPa | 50 | |
运转噪音dB(A) | ≤75 | |
整机重量(kg) | 2200 | |
运行重量(kg) | 2600 | |
机组尺寸(L*W*H) | 2900*1050*1450 | |
注: | ||
1、名义制热量基准:水源水进出水温度15℃/10℃,热水进出水温度25℃/33℃; |
螺杆式水源热泵机组主要配置表 | ||
名称 | 规格 | 品牌 |
压缩机 | LLR/SRC | 领路人品牌/莱富康 |
冷凝器 | CT | 深圳创优 |
蒸发器 | ET | 深圳创优 |
膨胀阀 | TRAE | 上海恒温 |
过滤器 | WINO | 广州威诺 |
过滤芯 | 4490A | 卡斯托 |
接触器 | GMC | 韩国LG |
热继电器 | GTH | 韩国LG |
高低压开关 | P830 | 广州威诺 |
控制器 | LY/ZY | 广州德麦 |
触摸屏 | DM/TP | 广州德麦 |
注:由于采购或生产周期原因,部分零配件可能采用表格所列品牌外的产品,但不低于表中所列的品牌级别。 |